ORANGE
Bursting with bright, juicy orange flavour, this refreshing hard seltzer delivers smooth, light carbonation and a zesty citrus profile balanced with a hint of sweetness.
Nutrition & Ingredients
| Amount Per Serving | ||
| Calories | 95 | |
| % Daily values* | ||
| Per 100ml | 1 serving = 330ml | |
| Energy | 120kJ | 397kJ |
| 29Cal | 95Cal | |
| Protein | 0g | 0g |
| Gluten | ND | ND |
| Fat, Total | 0g | 0g |
| Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0.9g | 3.0g |
| Sugars | 0.9g | 3.0g |
| Sodium | 7mg | 23mg |
Ingredients
Sparkling Water, Alcohol, Sucrose, Natural Flavours, Food Acid (330), Hop Extract
Available Sizes
330mL
Available Packs
Single Flavor – 4 pack
Variety Pack – 10 pack