
Natural Lime
The fresh flavour of Natural Lime can’t be ignored. Every sip is met with a purely refreshing, zesty citrus aroma and a clean, crisp finish.
Nutrition & Ingredients
Amount Per Serving | ||
Calories | 95 | |
% Daily values* | ||
Per 100ml | 1 serving = 330ml | |
Energy | 120kJ | 397kJ |
29Cal | 95Cal | |
Protein | 0g | 0g |
Gluten | ND | ND |
Fat, Total | 0g | 0g |
Saturated | 0g | 0g |
Carbohydrates | 0.6g | 2.0g |
Sugars | 0.6g | 2.0g |
Sodium | 8.1mg | 26.6mg |
Ingredients
Sparkling water, alcohol, sucrose, natural flavours, citric acid(330), HOP extract.
Available Sizes
330mL
Available Packs
Single Flavor – 4 pack
Variety Pack – 10 pack